- Ceny podane w tabelkach są cenami brutto.
- Aby zamówić produkt kliknij w cenę.
- Zamawiasz trzy lub więcej kominów dymowych - zadzwoń i negocjuj cenę.
- Zamówienia realizujemy za pośrednictwem poczty kurierskiej, samochodami z windą samowyładowczą.
- Koszt dostawy: przedpłata na konto dostawa GRATIS, płatność za pobraniem + 50 zł.
- Kominy o średnicy fi250 są kompletne. Opcja dodatkowa zawiera jedynie daszek stożka i trójnik 45°.
Komin Uniwersal do wszystkich rodzajów paliw
Ważne informacje
Dymowy
| 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 0,33m | 0,66m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi 140 | 1360 | 1520 | 1680 | 1840 | 2000 | 2160 | 2320 | 2480 | 2640 | 60 | 120 |
| fi 160 | 1430 | 1590 | 1750 | 1910 | 2070 | 2230 | 2390 | 2550 | 2710 | 60 | 120 |
| fi 180 | 1460 | 1620 | 1780 | 1940 | 2100 | 2260 | 2420 | 2580 | 2740 | 60 | 120 |
| fi 200 | 1570 | 1750 | 1930 | 2110 | 2290 | 2470 | 2650 | 2830 | 3010 | 70 | 140 |
| fi 250 | 3100 | 3450 | 3800 | 4150 | 4500 | 4850 | 5200 | 5550 | 5900 | 120 | 240 |
wymiary 36cm x 36cm wymiary dla fi 250 48cm x 48cm
Dymowo-wentylacyjny
| 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 0,33m | 0,66m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi 140 | 1450 | 1630 | 1810 | 1990 | 2170 | 2350 | 2530 | 2710 | 2890 | 70 | 140 |
| fi 160 | 1500 | 1680 | 1860 | 2040 | 2220 | 2400 | 2580 | 2760 | 2940 | 70 | 140 |
| fi 180 | 1540 | 1720 | 1900 | 2080 | 2260 | 2440 | 2620 | 2800 | 2980 | 70 | 140 |
| fi 200 | 1650 | 1850 | 1990 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 80 | 160 |
wymiary 36cm x 50cm
Dymowy + 2 kanały wentylacyjne
| 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 0,33m | 0,66m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi 140 | 1660 | 1870 | 2080 | 2290 | 2500 | 2710 | 2920 | 3130 | 3340 | 80 | 160 |
| fi 160 | 1730 | 1940 | 2150 | 2360 | 2570 | 2780 | 2990 | 3200 | 3410 | 80 | 160 |
| fi 180 | 1760 | 1970 | 2180 | 2390 | 2600 | 2810 | 3020 | 3230 | 3440 | 80 | 160 |
| fi 200 | 1870 | 2100 | 2330 | 2560 | 2790 | 3020 | 3250 | 3480 | 3710 | 90 | 180 |
wymiary 36cm x 60cm
Dymowy + 3 kanały wentylacyjne
| 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 0,33m | 0,66m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi 140 | 1750 | 1980 | 2210 | 2440 | 2670 | 2900 | 3130 | 3360 | 3590 | 80 | 160 |
| fi 160 | 1800 | 2030 | 2260 | 2490 | 2720 | 2950 | 3180 | 3410 | 3640 | 80 | 160 |
| fi 180 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 | 2760 | 2990 | 3220 | 3450 | 3680 | 80 | 160 |
| fi 200 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 | 90 | 180 |
wymiary 36cm x 74cm
Dymowy + 4 kanały wentylacyjne
| 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 0,33m | 0,66m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi 140 | 1960 | 2220 | 2480 | 2740 | 3000 | 3260 | 3520 | 3780 | 4040 | 90 | 180 |
| fi 160 | 2030 | 2290 | 2550 | 2810 | 3070 | 3330 | 3590 | 3850 | 4110 | 90 | 180 |
| fi 180 | 2060 | 2320 | 2580 | 2840 | 3100 | 3360 | 3620 | 3880 | 4140 | 90 | 180 |
| fi 200 | 2170 | 2450 | 2730 | 3010 | 3290 | 3570 | 3850 | 4130 | 4410 | 100 | 200 |
wymiary 36cm x 84cm
